高校小編成の部
番号 | 学校名 | 指揮者 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 |
1 | 奨励賞 |
||||
2 | 優秀賞 |
||||
3 | 奨励賞 |
II,.VII,.VIII |
チャイコフスキー |
||
4 | 辞退 |
||||
5 | 奨励賞 |
第3楽章、第4楽章 |
|||
6 | 奨励賞 |
||||
7 | 奨励賞 |
||||
8 | 優秀賞 |
||||
9 | 優秀賞 |
“バラの乙女達の踊り、愛のデュエット、レスギンカ” |
V.D.ビーク |
||
10 | |||||
11 | 奨励賞 |
||||
12 | 優秀賞 |
||||
13 | 奨励賞 |
||||
14 | 奨励賞 |
||||
15 | 優秀賞 |
第1楽章、第3楽章 |
|||
16 | 優秀賞 |
/R.スミス |
|||
17 | 優秀賞 |
Ⅰ集い Ⅲ踊り |
|||
18 | 奨励賞 |
||||
19 | 奨励賞 |
||||
20 | 奨励賞 |
||||
21 | 奨励賞 |
||||
22 | 奨励賞 |
||||
23 | 奨励賞 |
||||
24 | |||||
25 | 奨励賞 |
||||
26 | 奨励賞 |
第2楽章、第4楽章 |